ID | Paslaugos | Kaina (Eur) | |
---|---|---|---|
1. | Pirminė ginekologinė konsultacija | 70 | |
2. | Pakartotinė ginekologinė konsultacija | 50 | |
3. | Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo pas gyd. G. Bogdanskienę/ pas gyd. R. Gricių/ pas gyd. E. Bareikienę ir gyd. R. Rogalskį | 130/100/80 | |
4. | Pakartotinė konsultacija dėl nevaisingumo | 60 | |
5. | Nėščiųjų konsultacija | 85 | |
6. | Vaginalinė/abdominalinė echoskopija | 90 | |
7. | Spiralės (IU) įvedimas | 50 | |
8. | Spiralės (IU) pašalinimas | 25 | |
9. | Urologo andrologo konsultacija | 90 | |
10. | Pakartotinė urologo andrologo konsultacija (po tyrimų) | 35 | |
11. | Papildomas urologo atvykimas į kliniką | 200 | |
12. | Ultrasonografija | 60 | |
13. | PRISCA testas | 80 | |
14. | Vaisiaus CTG | 20 | |
15. | Vaginalinis Tepinėlis (HVS) | 15 | |
16. | Ureaplazmos parvum/ urealyticum/ mikoplazmos tyrimas | 22/22/22 | |
17. | Bakteriologinis pasėlis (iš uretros/spermos/prostatos sekreto) | 40 | |
18. | Pasėlis dėl Beta-Hemolizinio streptokoko | 40 | |
19. | Gimdos gleivinės pabraižymas (Endometrinė biopsija be histologinio ištyrimo) | 120 | |
20. | Histologinis audinio ištyrimas | 40 | |
21. | PAP (onkocitologinis tepinėlis skystoje terpėje) | 35 | |
22. | Antimiulerinis hormonas (AMH) | 55 | |
23. | Liuteinizuojantis Hormonas (LH) | 15 | |
24. | Prolaktinas (PRL) | 15 | |
25. | Folikulą Stimuliuojantis Hormonas (FSH) | 15 | |
26. | Testosteronas | 15 | |
27. | Estradiolis | 15 | |
28. | Progesteronas | 15 | |
29. | Tirotropinas (TSH) | 15 | |
30. | Laisvas Trijodtironinas (FT3) | 17 | |
31. | Laisvas Tiroksinas (FT4) | 17 | |
32. | Kraujo tyrimas dėl sėklidės vėžio (AFP) | 20 | |
33. | Kraujo tyrimas dėl prostatos vėžio (PSA) | 30 | |
34. | Kraujo tyrimas dėl kiaušidžių vėžio (CA – 125) | 17 | |
35. | Bendras kraujo tyrimas | 10 | |
36. | Kraujo grupė, RH faktorius | 15 | |
37. | Krešėjimo rodikliai (F, P, APTT, INR, Prot, Fibr.) | 34 | |
38. | Kraujo tyrimas dėl ŽIV (AIDS) | 15 | |
39. | TPHA | 12 | |
40. | RPR testas | 10 | |
41. | TOXO IgG | 16 | |
42. | TOXO IgM | 16 | |
43. | Hepatitas B HbsAg | 16 | |
44. | Hepatitas C (anti-HCV) | 16 | |
45. | CMV IgG/ CMV IgM | 15/15 | |
46. | RUBELLA IgG/ IgM | 16/16 | |
47. | HSV (I) | 10 | |
48. | HSV (II) | 10 | |
49. | ŽPV 16 ir 18 | 30 | |
50. | ŽPV (aukštos rizikos tipavimas) | 50 | |
51. | Gliukozė, Gliukozės tolerancijos testas | 5 | |
52. | Fe/Ca/Ka/Mg/Na | 5 x _ | |
53. | Cholesterolis/Urea/Kreatininas | 5 | |
54. | RH antikūniai | 10 | |
55. | Bendras šlapimo tyrimas | 5 | |
56. | Šlapimo pasėlis bendrai florai | 35 | |
57. | Šlapimo centrifugavimas spermai šlapime nustatyti | 20 | |
58. | Spermograma (išsami) ir rezultatų aptarimas su embriologu | 90 | |
59. | Prostatos sekreto bakteriologinis tyrimas (kompleksinis) | 105 | |
60. | Prostatos masažas 1 x (2 min) | 30 | |
61. | IUI | 440 | |
62. | IVF su bendra nejautra | 2250 | |
63. | IVF+ICSI su bendra nejautra | 2790 | |
64. | Embrionų atšildymas, auginimas ir patalpinimas | 760 | |
65. | Embrionų/spermos/kiaušialąsčių šaldymas (iki 2 šiaudelių) | 600* | |
66. | *Papildomas šiaudelis embrionų šaldymui (1vnt) | 100 | |
67. | Blastocistų auginimas ir patalpinimas | 650 | |
68. | Užšaldytų embrionų laikymas (1 mėn.) (papildomo šiaudelio saugojimas +5 eur) | 65 | |
69. | TESA (diagnostinė) | 800 | |
70. | IVF+ICSI+TESA su bendra nejautra abiems | 3790 | |
71. | Bendras nuskausminimas | 400 | |
72. | Kraujo/tepinėlio paėmimas - vaistų suleidimas | 10 | |
73. | Spermos/kiaušialąsčių atšildymas | 500 | |
74. | HCG | 15 | |
75. | Kiaušidžių punkcija negavus kiaušialąsčių | 990 | |
76. | HyFoSy (kiaušintakių pratekamumas) su ExEm® putomis | 250 | |
77. | Kiaušidžių PRP | 1200 | |
78. | Gimdos PRP | 550 | |
79. | Išsami konsultacija su medicinos dokumentų analize pas gyd. G. Bogdanskienę arba pas gyd. R. Gricių/ Išsami konsultacija su medicinos dokumentų analize pas gyd. R. Rogalskį | 150/90 | |
80. | Konsultacija telefonu/internetu | 100 | |
81. | Nevaisingumo echoskopija | 90 | |
82. | Kiaušidžių punkcija kiaušialąsčių šaldymui | 1200 | |
83. | SHBG testas | 15 | |
84. | Papildomas gydytojo iškvietimas | 150 | |
85. | Konsultacija dėl PRP | 100 | |
86. | Postkoitalinis testas | 25 | |
87. | Oksidacinės pažaidos tyrimas spermoje | 80 | |
88. | ATPO | 15 | |
89. | DHEA-SO4 | 15 | |
90. | Anti-HBs antikūnai | 10 | |
91. | HCV-RNR | 77 | |
92. | Vitaminas D | 15 | |
93. | Vitaminas A | 35 | |
94. | He4 | 35 | |
95. | Ca-15-3 | 20 | |
96. | ROMA indeksas | 20 | |
97. | Embryo Glue (embrionų klijai) | 300 | |
98. | NIPT testas | Nuo 399 | |
99. | 7 LPL Paletė | 90 | |
100. | Chlamidijų tyrimas (cervix/kraujo) | 15 | |
101. | LDH | 20 | |
102. | Kraujo tyrimas dėl prostatos vėžio - PSA | 30 | |
103. | Visi kraujo tyrimai dėl nevaisingumo | 60 | |
104. | Spermos pasėlis bendrai florai | 40 | |
105. | Pasėlis iš uretros bendrai florai | 35 | |
106. | Pasėlis iš uretros dėl chlamidijų | 15 | |
107. | Pasėlis iš uretros dėl ureoplazmų/mikoplazmų | 30 | |
108. | Prostatos sekreto pasėlis bendrai florai | 35 | |
109. | Prostatos pasėlis dėl chlamidijų | 15 | |
110. | Prostatos sekreto pasėlis dėl ureoplazmų/mikoplazmų | 30 | |
111. | Prostatos sekreto natyvinis tepinėlis mikroskopijai | 15 | |
112. | Pagerintos komplektacijos paslauga nevasingumo gydymo vaginalinės echoskopijos metu (folikulų augimo stebėjimas) | 35 | |
113. | Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo gydymo vyrams su ištyrimu | 210 | |
114. | Pagerintos komplektacijos paslauga pirminės konsultacijos dėl nevaisingumo gydymo vyrams metu | 150 | |
115. | Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo- IVF metu | 1483 | |
116. | Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo- IVF+ ICSI metu | 2023 | |
117. | Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo-IVF+ICSI+TESA metu | 2801 | |
118. | Pagerintos komplektacijos paslauga kiaušialąsčių punkcijos metu kai negaunama kokybiškų kiaušialąsčių su bendra nejautra | 1390 | |
119. | Pagalbinis apvaisinimas IVF metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2200 | |
120. | Pagalbinis apvaisinimas IVF+ ICSI metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2740 | |
121. | Pagalbinis apvaisinimas IVF+ICSI+TESA metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra abiems | 3740 | |
122. | Pagerintos komplektacijos paslauga IVF metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 1586 | |
123. | Pagerintos komplektacijos paslauga IVF+ ICSI metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2126 | |
124. | Pagerintos komplektacijos paslauga IVF +ICSI+TESA metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra abiems | 2904 | |
125. | Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI), kai naudojamos lytinų ląstelių banke saugomos moteriškos lytinės ląstelės | 2000 | |
126. | Pagerintos komplektacijos pauslauga ICSI metu, kai naudojamos lytinų ląstelių banke saugomos moteriškos lytinės ląstelės | 1062 | |
127. | Pagerintos komplektacijos paslauga pirminės konsultacijos dėl nevaisingumo gydymo moterims su ištyrimu | 315 | |
128. | Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo gydymo moterims su ištyrimu | 565 | |
129. | Embrionų sunaikinimas | 90 | |
130. | Patvirtinta med. dokumentų kopija (nuo 10 lapų, parengiama per 5 d.d.) | 25 | |
131. | Kopijavimas (A4 formato viena pusė) | 2 |
Kainos nurodytos su PVM.