ID | Paslaugos | Kaina (Eur) | |
---|---|---|---|
1. | Antimiulerinis hormonas (AMH) | 55 | |
2. | Liuteinizuojantis Hormonas (LH) | 15 | |
3. | Prolaktinas (PRL) | 15 | |
4. | Folikulą Stimuliuojantis Hormonas (FSH) | 15 | |
5. | Testosteronas | 15 | |
6. | Estradiolis | 15 | |
7. | Progesteronas | 15 | |
8. | Tirotropinas (TSH) | 15 | |
9. | Laisvas Trijodtironinas (FT3) | 17 | |
10. | Laisvas Tiroksinas (FT4) | 17 | |
11. | Kraujo tyrimas dėl sėklidės vėžio (AFP) | 20 | |
12. | Kraujo tyrimas dėl kiaušidžių vėžio (CA – 125) | 17 | |
13. | Bendras kraujo tyrimas | 10 | |
14. | Kraujo grupė, RH faktorius | 15 | |
15. | Krešėjimo rodikliai (F, P, APTT, INR, Prot, Fibr.) | 34 | |
16. | Kraujo tyrimas dėl ŽIV (AIDS) | 15 | |
17. | TPHA | 12 | |
18. | RPR testas | 10 | |
19. | TOXO IgG | 16 | |
20. | TOXO IgM | 16 | |
21. | Hepatitas B HbsAg | 16 | |
22. | Hepatitas C (anti-HCV) | 16 | |
23. | CMV IgG/ CMV IgM | 15/15 | |
24. | RUBELLA IgG/ IgM | 16/16 | |
25. | HSV (I) | 10 | |
26. | HSV (II) | 10 | |
27. | ŽPV 16 ir 18 | 30 | |
28. | ŽPV (aukštos rizikos tipavimas) | 50 | |
29. | Gliukozė, Gliukozės tolerancijos testas | 5 | |
30. | Fe/Ca/Ka/Mg/Na | 5 x _ | |
31. | Cholesterolis/Urea/Kreatininas | 5 | |
32. | RH antikūniai | 10 | |
33. | HCG | 15 | |
34. | SHBG testas | 15 | |
35. | ATPO | 15 | |
36. | DHEA-SO4 | 15 | |
37. | Anti-HBs antikūnai | 10 | |
38. | HCV-RNR | 77 | |
39. | Vitaminas D | 15 | |
40. | Vitaminas A | 35 | |
41. | He4 | 35 | |
42. | Ca-15-3 | 20 | |
43. | ROMA indeksas | 20 | |
44. | LDH | 20 | |
45. | Kraujo tyrimas dėl prostatos vėžio - PSA | 30 |
Kainos nurodytos su PVM.