ID | Paslaugos | Kaina (Eur) | |
---|---|---|---|
1. | Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo pas gyd. G. Bogdanskienę/ pas gyd. R. Gricių/ pas gyd. E. Bareikienę ir gyd. R. Rogalskį | 130/100/80 | |
2. | Pakartotinė konsultacija dėl nevaisingumo | 60 | |
3. | IUI | 440 | |
4. | IVF su bendra nejautra | 2250 | |
5. | IVF+ICSI su bendra nejautra | 2790 | |
6. | Embrionų atšildymas, auginimas ir patalpinimas | 760 | |
7. | Embrionų/spermos/kiaušialąsčių šaldymas (iki 2 šiaudelių) | 600* | |
8. | *Papildomas šiaudelis embrionų šaldymui (1vnt) | 100 | |
9. | Blastocistų auginimas ir patalpinimas | 650 | |
10. | Užšaldytų embrionų laikymas (1 mėn.) (papildomo šiaudelio saugojimas +5 eur) | 65 | |
11. | TESA (diagnostinė) | 800 | |
12. | IVF+ICSI+TESA su bendra nejautra abiems | 3790 | |
13. | Spermos/kiaušialąsčių atšildymas | 500 | |
14. | Kiaušidžių punkcija negavus kiaušialąsčių | 990 | |
15. | Nevaisingumo echoskopija | 90 | |
16. | Embryo Glue (embrionų klijai) | 300 | |
17. | Pagerintos komplektacijos paslauga nevasingumo gydymo vaginalinės echoskopijos metu (folikulų augimo stebėjimas) | 35 | |
18. | Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo gydymo vyrams su ištyrimu | 210 | |
19. | Pagerintos komplektacijos paslauga pirminės konsultacijos dėl nevaisingumo gydymo vyrams metu | 150 | |
20. | Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo- IVF metu | 1483 | |
21. | Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo- IVF+ ICSI metu | 2023 | |
22. | Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo-IVF+ICSI+TESA metu | 2801 | |
23. | Pagerintos komplektacijos paslauga kiaušialąsčių punkcijos metu kai negaunama kokybiškų kiaušialąsčių su bendra nejautra | 1390 | |
24. | Pagalbinis apvaisinimas IVF metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2200 | |
25. | Pagalbinis apvaisinimas IVF+ ICSI metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2740 | |
26. | Pagalbinis apvaisinimas IVF+ICSI+TESA metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra abiems | 3740 | |
27. | Pagerintos komplektacijos paslauga IVF metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 1586 | |
28. | Pagerintos komplektacijos paslauga IVF+ ICSI metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2126 | |
29. | Pagerintos komplektacijos paslauga IVF +ICSI+TESA metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra abiems | 2904 | |
30. | Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI), kai naudojamos lytinų ląstelių banke saugomos moteriškos lytinės ląstelės | 2000 | |
31. | Pagerintos komplektacijos pauslauga ICSI metu, kai naudojamos lytinų ląstelių banke saugomos moteriškos lytinės ląstelės | 1062 | |
32. | Pagerintos komplektacijos paslauga pirminės konsultacijos dėl nevaisingumo gydymo moterims su ištyrimu | 315 | |
33. | Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo gydymo moterims su ištyrimu | 565 |
Kainos nurodytos su PVM.