| Paslaugos | Kaina (Eur) |
| Bendras nuskausminimas | 400 |
| Kraujo/tepinėlio paėmimas – vaistų suleidimas | 10 |
| HyFoSy (kiaušintakių pratekamumas) su ExEm® putomis | 250 |
| Kiaušidžių PRP | 1200 |
| Gimdos PRP | 550 |
| Kiaušidžių punkcija kiaušialąsčių šaldymui | 1200 |
| Embrionų sunaikinimas | 90 |
Kainos nurodytos su PVM.
| Paslaugos | Kaina (Eur) |
| Pirminė ginekologinė konsultacija | 70 |
| Pakartotinė ginekologinė konsultacija | 50 |
| Nėščiųjų konsultacija | 85 |
| Vaginalinė/abdominalinė echoskopija | 90 |
| Spiralės (IU) įvedimas | 50 |
| Spiralės (IU) pašalinimas | 25 |
| Kraujo tyrimas dėl prostatos vėžio (PSA) | 30 |
| Išsami konsultacija su medicinos dokumentų analize pas gyd. G. Bogdanskienę arba pas gyd. R. Gricių/ Išsami konsultacija su medicinos dokumentų analize pas gyd. R. Rogalskį | 150/90 |
| Konsultacija telefonu/internetu | 100 |
| Papildomas gydytojo iškvietimas | 150 |
| Konsultacija dėl PRP | 100 |
Kainos nurodytos su PVM.
| Paslaugos | Kaina (Eur) |
| PRISCA testas | 80 |
| Vaisiaus CTG | 20 |
| Vaginalinis Tepinėlis (HVS) | 15 |
| Ureaplazmos parvum/ urealyticum/ mikoplazmos tyrimas | 22/22/22 |
| Bakteriologinis pasėlis (iš uretros/spermos/prostatos sekreto) | 40 |
| Pasėlis dėl Beta-Hemolizinio streptokoko | 40 |
| Gimdos gleivinės pabraižymas (Endometrinė biopsija be histologinio ištyrimo) | 120 |
| Histologinis audinio ištyrimas | 40 |
| PAP (onkocitologinis tepinėlis skystoje terpėje) | 35 |
| Bendras šlapimo tyrimas | 5 |
| Šlapimo pasėlis bendrai florai | 35 |
| Šlapimo centrifugavimas spermai šlapime nustatyti | 20 |
| Prostatos sekreto bakteriologinis tyrimas (kompleksinis) | 105 |
| Postkoitalinis testas | 25 |
| NIPT testas | Nuo 399 |
| 7 LPL Paletė | 90 |
| Chlamidijų tyrimas (cervix/kraujo) | 15 |
| Patvirtinta med. dokumentų kopija (nuo 10 lapų, parengiama per 5 d.d.) | 25 |
| Kopijavimas (A4 formato viena pusė) | 2 |
Kainos nurodytos su PVM.
| Paslaugos | Kaina (Eur) |
| Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo pas gyd. G. Bogdanskienę/ pas gyd. R. Gricių/ pas gyd. E. Bareikienę ir gyd. R. Rogalskį | 130/100/80 |
| Pakartotinė konsultacija dėl nevaisingumo | 60 |
| IUI | 470 |
| IVF su bendra nejautra | 2250 |
| IVF+ICSI su bendra nejautra | 2790 |
| Embrionų atšildymas, auginimas ir patalpinimas | 760 |
| Embrionų/spermos/kiaušialąsčių šaldymas (iki 2 šiaudelių) | 750* |
| *Papildomas šiaudelis embrionų šaldymui (1vnt) | 100 |
| Blastocistų auginimas ir patalpinimas | 650 |
| Užšaldytų embrionų laikymas (1 mėn.) (papildomo šiaudelio saugojimas +5 eur) | 65 |
| TESA (diagnostinė) | 800 |
| IVF+ICSI+TESA su bendra nejautra abiems | 3790 |
| Spermos/kiaušialąsčių atšildymas | 500 |
| Kiaušidžių punkcija negavus kiaušialąsčių | 990 |
| Nevaisingumo echoskopija | 90 |
| Embryo Glue (embrionų klijai) | 330 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga nevasingumo gydymo vaginalinės echoskopijos metu (folikulų augimo stebėjimas) | 35 |
| Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo gydymo vyrams su ištyrimu | 210 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga pirminės konsultacijos dėl nevaisingumo gydymo vyrams metu | 150 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo- IVF metu | 1483 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo- IVF+ ICSI metu | 2023 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga pagalbinio apvaisinimo-IVF+ICSI+TESA metu | 2801 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga kiaušialąsčių punkcijos metu kai negaunama kokybiškų kiaušialąsčių su bendra nejautra | 1390 |
| Pagalbinis apvaisinimas IVF metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2200 |
| Pagalbinis apvaisinimas IVF+ ICSI metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2740 |
| Pagalbinis apvaisinimas IVF+ICSI+TESA metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra abiems | 3740 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga IVF metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 1586 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga IVF+ ICSI metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra | 2126 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga IVF +ICSI+TESA metu metu kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto su bendra nejautra abiems | 2904 |
| Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI), kai naudojamos lytinų ląstelių banke saugomos moteriškos lytinės ląstelės | 2000 |
| Pagerintos komplektacijos pauslauga ICSI metu, kai naudojamos lytinų ląstelių banke saugomos moteriškos lytinės ląstelės | 1062 |
| Pagerintos komplektacijos paslauga pirminės konsultacijos dėl nevaisingumo gydymo moterims su ištyrimu | 315 |
| Pirminė konsultacija dėl nevaisingumo gydymo moterims su ištyrimu | 565 |
Kainos nurodytos su PVM.
| Paslaugos | Kaina (Eur) |
| Antimiulerinis hormonas (AMH) | 55 |
| Liuteinizuojantis Hormonas (LH) | 15 |
| Prolaktinas (PRL) | 15 |
| Folikulą Stimuliuojantis Hormonas (FSH) | 15 |
| Testosteronas | 15 |
| Estradiolis | 15 |
| Progesteronas | 15 |
| Tirotropinas (TSH) | 15 |
| Laisvas Trijodtironinas (FT3) | 17 |
| Laisvas Tiroksinas (FT4) | 17 |
| Kraujo tyrimas dėl sėklidės vėžio (AFP) | 20 |
| Kraujo tyrimas dėl kiaušidžių vėžio (CA – 125) | 17 |
| Bendras kraujo tyrimas | 10 |
| Kraujo grupė, RH faktorius | 15 |
| Krešėjimo rodikliai (F, P, APTT, INR, Prot, Fibr.) | 34 |
| Kraujo tyrimas dėl ŽIV (AIDS) | 15 |
| TPHA | 12 |
| RPR testas | 10 |
| TOXO IgG | 16 |
| TOXO IgM | 16 |
| Hepatitas B HbsAg | 16 |
| Hepatitas C (anti-HCV) | 16 |
| CMV IgG/ CMV IgM | 15/15 |
| RUBELLA IgG/ IgM | 16/16 |
| HSV (I) | 10 |
| HSV (II) | 10 |
| ŽPV 16 ir 18 | 30 |
| ŽPV (aukštos rizikos tipavimas) | 50 |
| Gliukozė, Gliukozės tolerancijos testas | 5 |
| Fe/Ca/Ka/Mg/Na | 5 x _ |
| Cholesterolis/Urea/Kreatininas | 5 |
| RH antikūniai | 10 |
| HCG | 15 |
| SHBG testas | 15 |
| ATPO | 15 |
| DHEA-SO4 | 15 |
| Anti-HBs antikūnai | 10 |
| HCV-RNR | 77 |
| Vitaminas D | 15 |
| Vitaminas A | 35 |
| He4 | 35 |
| Ca-15-3 | 20 |
| ROMA indeksas | 20 |
| LDH | 20 |
| Kraujo tyrimas dėl prostatos vėžio – PSA | 30 |
Kainos nurodytos su PVM.
| Paslaugos | Kaina (Eur) |
| Urologo andrologo konsultacija | 90 |
| Pakartotinė urologo andrologo konsultacija (po tyrimų) | 35 |
| Papildomas urologo atvykimas į kliniką | 200 |
| Ultrasonografija | 60 |
| Spermograma (išsami) ir rezultatų aptarimas su embriologu | 90 |
| Prostatos masažas 1 x (2 min) | 30 |
| Oksidacinės pažaidos tyrimas spermoje | 80 |
| Visi kraujo tyrimai dėl nevaisingumo | 60 |
| Spermos pasėlis bendrai florai | 40 |
| Pasėlis iš uretros bendrai florai | 35 |
| Pasėlis iš uretros dėl chlamidijų | 15 |
| Pasėlis iš uretros dėl ureoplazmų/mikoplazmų | 30 |
| Prostatos sekreto pasėlis bendrai florai | 35 |
| Prostatos pasėlis dėl chlamidijų | 15 |
| Prostatos sekreto pasėlis dėl ureoplazmų/mikoplazmų | 30 |
| Prostatos sekreto natyvinis tepinėlis mikroskopijai | 15 |
Kainos nurodytos su PVM.